Fonte: WIKIPEDIA
| no | Min. restantes | Tempo | Mudança | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 7 | 11:53 | -- | A contagem inicial do Relógio do Apocalipse. |
| 1949 | 3 | 11:57 | -4 | A União Soviética testa sua primeira bomba atômica. |
| 1953 | 2 | 11:58 | -1 | Os Estados Unidos e a União Soviética testam dispositivos termonucleares no intervalo de nove meses entre um e outro. Nesta data, o relógio está na sua mais próxima aproximação da meia-noite. |
| 1960 | 7 | 11:53 | +5 | Em resposta a uma percepção de um aumento da cooperação científica e compreensão pública dos perigos de armas nucleares. |
| 1963 | 12 | 11:48 | +5 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, limitando testes nucleares atmosféricos. |
| 1968 | 7 | 11:53 | -5 | França e China adquirem e testam armas nucleares (1960 and1964 respectivamente); guerras no Oriente Médio, subcontinente indiano, e a Guerra do Vietnã. |
| 1969 | 10 | 11:50 | +3 | O Senado dos EUA ratifica o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. |
| 1972 | 12 | 11:48 | +2 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o SALT I - (Acordo de Limitação de Armamentos Estratégicos) e o (Tratado Anti-míssil balístico). |
| 1974 | 9 | 11:51 | -3 | Índia testa um dispositivo nuclear (Smiling Buddha). |
| 1980 | 7 | 11:53 | -2 | Outros impasses nas conversações EUA - URSS provocam guerras nacionalistas e ações terroristas. |
| 1981 | 4 | 11:56 | -3 | Intensifica-se a corrida armamentista; conflitos no Afeganistão,África do Sul, e Polônia aumentam a tensão mundial. |
| 1984 | 3 | 11:57 | -1 | Nova escala da corrida armamentista nos EUA na política deRonald Reagan. |
| 1988 | 6 | 11:54 | +3 | Os EUA e a União Soviética assinam um tratado para eliminar as forças nucleares de alcance intermédio; melhoram as relações. |
| 1990 | 10 | 11:50 | +4 | Queda do Muro de Berlin; sucesso nos movimentos anti-comunistas na Europa Ocidental; Guerra Fria próxima ao fim. |
| 1991 | 17 | 11:43 | +7 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Redução de Armamentos Estratégicos (Strategic Arms Reduction Treaty). O relógio está na sua maior distância da meia-noite até hoje. |
| 1995 | 14 | 11:46 | -3 | Despesas militares globais continuam nos níveis da Guerra Fria; preocupações com a inteligência e a proliferação de armas nucleares soviéticas. |
| 1998 | 9 | 11:51 | -5 | Índia e Paquistão testam armas nucleares; Estados Unidos e Rússia entram em dificuldades em reduzir os estoques. |
| 2002 | 7 | 11:53 | -2 | Pequeno progresso sobre o desarmamento nuclear global; Estados Unidos rejeita uma série de tratados de controle de armamento e anuncia a sua intenção de se retirar do Tratado Anti-Mísseis Balísticos; terroristas procuram adquirir armas nucleares. |
| 2007 | 5 | 11:55 | -2 | Recente teste nuclear da Coréia do Norte; ambições nucleares do Irã. Novo interesse dos EUA sobre a utilidade militar de armas nucleares; a não suficiente adequação dos materiais nucleares, bem como a continuação de cerca de 26000 armas nucleares nos Estados Unidos e na Rússia. Especialistas avaliam os riscos para a civilização ter acrescentado oAquecimento Global e a perspectiva de uma aniquilação nuclear como as maiores ameaças à humanidade. |
| 2010 | 6 | 11:54 | +1 | Cooperação mundial para reduzir arsenais nucleares e compromissos para limitar as emissões de gases que comprometem a estabilidade climática.[1] |
| 2012 | 5 | 11:55 | -1 | Piora na situação mundial devido aos perigos de proliferação nuclear e mudança climática. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário